性能特點
1、機泵同軸式直聯(lián)設(shè)計,節(jié)省空間,易于安裝。
2、采用機械密封作為標準配置,消除了泄露,維護簡便。
3、運行平穩(wěn),噪音可低至62分貝。
4、統(tǒng)一的耐腐蝕設(shè)計,青銅葉輪提高了泵的耐腐蝕性,不銹鋼材質(zhì)更適用于更為苛刻的應(yīng)用。
5、獨特的柔性排氣口設(shè)計,不會產(chǎn)生過壓縮,確保了2BV在其性能范圍內(nèi)效率最佳
技術(shù)參數(shù)
曲線編號 | 產(chǎn)品型號 | 最大氣量m3/min | 極限真空-Mpa | 電機功率kW | 泵轉(zhuǎn)速r.p.m | 工作液流量L/MIN | 噪音 dB(A) | 重量kg |
60V | 2BV-2060 | 0.45 | 0.097 | 0.81 | 2880 | 2 | 62 | 37 |
61V | 2BV-2061 | 0.86 | 0.097 | 1.45 | 2880 | 2 | 65 | 41 |
70V | 2BV-2070 | 1.33 | 0.097 | 2.35 | 2850 | 2.5 | 66 | 66 |
71V | 2BV-2071 | 1.83 | 0.097 | 3.85 | 2860 | 4.2 | 72 | 85 |
110V | 2BV-5110 | 2.75 | 0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | 120 |
111V | 2BV-5111 | 3.83 | 0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | 150 |
121V | 2BV-5121 | 4.66 | 0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | 210 |
131V | 2BV-5131 | 6.66 | 0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 | 280 |
161V | 2BV-5161 | 8.33 | 0.097 | 15 | 970 | 20 | 74 | 390 |
110V | 2BV-6110 | 2.75 | 0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 |
|
111V | 2BV-6111 | 3.83 | 0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 |
|
121V | 2BV-6121 | 4.66 | 0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 |
|
131V | 2BV-6131 | 6.66 | 0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 |
|
161V | 2BV-6161 | 8.33 | 0.097 | 15 | 970 | 20 | 74 |
|
性能曲線
2BV2水環(huán)真空泵外形尺寸
型號 | A | B | B1 | E | H1 | H2 | H3 | H4 | H6 | M | P2 |
2BV2060 | 455 | 186 | 140 | 100 | 90 | 118 | 126 | 195 | 37.5 | 244 | 250 |
2BV2061 | 476 | 186 | 140 | 100 | 90 | 118 | 126 | 195 | 37.5 | 263 | 250 |
2BV2070 | 545 | 223 | 160 | 140 | 100 | 128 | 146 | 222 | 33 | 280 | 270 |
2BV2071 | 566 | 223 | 190 | 140 | 112 | 140 | 158 | 234 | 45 | 309 | 300 |
型號 | P3 | R | S2 | W1 | W2 | W3 | d | N3.0 | N4.2 | N8.7 |
|
2BV2060 | 180 | 217 | φ10 | 110 | 25.5 | 21 | G1" | G3/8" | G1/4" | G3/8" |
|
2BV2061 | 180 | 236 | φ10 | 110 | 25.5 | 21 | G1" | G3/8" | G1/4" | G3/8" |
|
2BV2070 | 203 | 252 | φ12 | 110 | 33 | 27 | G11/2" | G3/8" | G1/4" | G3/8" |
|
2BV2071 | 225 | 278 | φ12 | 110 | 33 | 27 | G11/2" | G3/8" | G1/4" | G3/8" |
|
2BV5水環(huán)真空泵外形尺寸
型號 | A | B | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
2BV5110 | 637 | 325 | 255 | 190 | 41 | 26 | 140 | 156 | 202 | 361 | 328 |
2BV5111 | 679 | 325 | 265 | 216 | 36 | 26 | 150 | 166 | 212 | 371 | 363 |
2BV5121 | 771 | 347 | 265 | 216 | 36 | 26 | 150 | 167 | 217 | 385 | 363 |
2BV5131 | 852 | 377 | 300 | 254 | 35 | 30 | 175 | 194 | 249 | 427 | 435 |
2BV5161 | 1044 | 479 | 370 | 279 | 30 | 30 | 210 | 225 | 303 | 521 | 485 |
型號 | H6 | H7 | K | L | F | N | S1 | S2 | T | d1 | d2 |
2BV5110 | 38 | 57 | 342 | 130 | 464 | 92 | φ12 | φ12 | 340 | 19 | 160 |
2BV5111 | 48 | 68 | 348 | 130 | 500 | 92 | φ12 | φ12 | 340 | 19 | 160 |
2BV5121 | 39 | 60 | 430 | 147 | 584 | 97 | φ12 | φ12 | 381.5 | 19 | 182 |
2BV5131 | 53 | 76 | 477.5 | 147 | 658.5 | 103 | φ15 | φ15 | 381.5 | 19 | 182 |
2BV5161 | 51 | 80 | 555 | 201 | 808 | 138 | φ15 | φ15 | 450 | 22 | 200 |
型號 | d3 | d4 | d5 | W1 | W2 | W3 | d | N3.0 | N4.2 | N8.7 | |
2BV5110 | 123 | 97 | 52 | 180 | 52 | 27 | DN50 | G3/4" | G3/8" | G3/8" | |
2BV5111 | 123 | 97 | 52 | 180 | 52 | 27 | DN50 | G3/4" | G3/8" | G3/8" | |
2BV5121 | 142 | 113 | 66.5 | 200 | 57 | 29 | DN65 | G3/4" | G3/8" | G3/8" | |
2BV5131 | 142 | 113 | 66.5 | 200 | 57 | 29 | DN65 | G3/4" | G3/8" | G3/8" | |
2BV5161 | 156 | 130 | 80 | 250 | 81 | 41 | DN80 | G3/4" | G3/8" | G3/8" |
2BV6水環(huán)真空泵外形尺寸
型號 | 【上一篇】 CQB磁力泵常見的5個基本故障
【下一篇】離心泵的拆裝與檢修 最新文章
相關(guān)新聞
杭州創(chuàng)馭環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有(C)2017 網(wǎng)絡(luò)支持 中國化工網(wǎng) 全球化工網(wǎng) 生意寶 著作權(quán)聲明 備案序號:浙ICP備16046679號
|